>
>
>
ZP平板型普通整流二极管--烧结工艺
在线客服
客服热线
029-85454169
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
微信客服
服务时间:
8:00 - 24:00

联系我们
地址:西安市电子西街3号西京三号
销售电话:029-85454169 18991933805
QQ:1018930861 473423556 

手机二维码

西安瑞新电力电子有限责任公司 版权所有    陕ICP备11008428号-1   网站建设:中企动力西安  

微信客服

产品介绍 / PRODUCT 

ZP平板型普通整流二极管--烧结工艺

浏览量:

ZP平板型普通整流二极管--烧结工艺

产品类别:瑞新自主产品>>整流二极管
没有此类产品
我要询价
产品参数

ZP平板型普通整流管 Flat Plate Rectifier Diodes

ZP平板型普通整流管参数表(烧结工艺)

Specifications(Alloying)

产品型号
TYPE
IF(AV) VRRM IFM/VFM IFSM I2t Tjm Tc Rjc F m 外型代号CODE
A V A/V kA kA2s ℃/kW kN kg
ZP600 600 600-2000 600 1.20  7.80  300  160 100 90.0  8 0.18  B(查看)
ZP500 500 2200-3200 600 1.40  7.00  245  160 100 90.0  8 0.18  B(查看)
ZP400 400 3400-4200 600 1.60  4.80  115  150 100 90.0  8 0.18  B(查看)
ZP1000 1000 600-1400 1500 1.20  13.0  845  175 100 45.0  15 0.30  D(查看)
ZP800 800 1600-2200 1500 1.30  10.4  540  160 100 45.0  15 0.30  D(查看)
ZP600 600 2400-3400 1500 1.45  9.00  405  160 100 45.0  15 0.30  D(查看)
ZP500 500 3600-4200 1500 1.80  7.50  280  150 100 45.0  15 0.30  D(查看)
ZP1200 1200 600-1400 2000 1.20  15.6  1210  175 100 35.0  18 0.40  E(查看)
ZP1000 1000 1400-3000 2000 1.35  13.5  910  160 100 35.0  18 0.40  E(查看)
ZP800 800 3200-4200 2000 1.50  12.0  720  150 100 35.0  18 0.40  E(查看)
ZP2000 2000 600-1400 2000 1.20  26.0  3380  175 100 20.0  22 0.60  F(查看)
ZP1800 1800 1600-2200 2000 1.30  23.4  2740  160 100 20.0  22 0.60  F(查看)
ZP1600 1600 2400-3200 2000 1.40  21.6  2330  160 100 20.0  22 0.60  F(查看)
ZP1200 1200 3400-4200 2000 1.50  19.5  1900  150 100 20.0  22 0.60  F(查看)
ZP2500 2500 600-1600 2000 1.20  32.5  5280  175 100 16.0  28 0.70  J(查看)
ZP2000 2000 1800-2800 2000 1.30  26.0  3380  160 100 16.0  28 0.70  J(查看)
ZP1600 1600 3000-4200 2000 1.40  24.0  2880  150 100 16.0  28 0.70  J(查看)
ZP3000 3000 600-1600 3000 1.15  39.0  7600  175 100 13.0  30 0.80  H(查看)
ZP2500 2500 1800-2800 3000 1.25  35.0  6120  160 100 13.0  30 0.80  H(查看)
ZP2000 2000 3000-3600 3000 1.40  30.0  4500  160 100 13.0  30 0.80  H(查看)
ZP1800 1600 3800-4200 3000 1.50  25.6  3270  150 100 13.0  30 0.80  H(查看)
ZP4500 4500 600-1400 3000 1.15  57.2  16360  175 100 10.0  35 1.10  P(查看)
ZP4000 4000 1600-2200 3000 1.20  52.0  13520  160 100 10.0  35 1.10  P(查看)
ZP3500 3500 2400-3400 3000 1.25  49.0  12250  160 100 10.0  35 1.10  P(查看)
ZP3000 3000 3600-4200 3000 1.30  42.0  8820  150 100 10.0  35 1.10  P(查看)
ZP5500 5500 600-1400 3000 1.10  71.5  26082  175 100 7.00  70 1.50  L(查看)
ZP5000 5000 1600-2200 3000 1.20  65.0  21130  160 100 7.00  70 1.50  L(查看)
ZP4000 4000 2400-3400 3000 1.32  56.0  15684  160 100 7.00  70 1.50  L(查看)
ZP3500 3500 3600-4200 3000 1.36  56.0  15680  150 100 7.00  70 1.50  L(查看)
ZP7500 7500 600-1400 3000 1.00  97.5  47530  175 100 5.00  90 2.50  Q(查看)
ZP6000 6000 1600-2200 3000 1.05  84.0  35280  160 100 5.00  90 2.50  Q(查看)
ZP5000 5000 2400-3400 3000 1.30  75.0  28120  160 100 5.00  90 2.50  Q(查看)
ZP4500 4500 3600-4200 3000 1.35  72.0  25920  150 100 5.00  90 2.50  Q(查看)

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

瑞新自主产品

代理进口产品

产品咨询

电话:029-85454169

QQ:1018930861

地址:西安市电子西街3号西京三号

瑞新自主产品

代理进口产品

有情链接 /Emotional link