>
>
>
KP平板型普通晶闸管--烧结工艺
在线客服
客服热线
029-85454169
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
微信客服
服务时间:
8:00 - 24:00

联系我们
地址:西安市电子西街3号西京三号
销售电话:029-85454169 18991933805
QQ:1018930861 473423556 

手机二维码

西安瑞新电力电子有限责任公司 版权所有    陕ICP备11008428号-1   网站建设:中企动力西安  

微信客服

产品介绍 / PRODUCT 

KP平板型普通晶闸管--烧结工艺

浏览量:

KP平板型普通晶闸管--烧结工艺

产品类别:瑞新自主产品 >>晶闸管
没有此类产品
我要询价
产品参数

KP平板型普通晶闸管 Flat Plate Phase Control Thyristors

KP平板型普通晶闸管参数表(烧结工艺)

Specificationgs(Alloying)

型号
TYPE
IT(AV) VDRM/VRRM ITM/VTM ITSM I2t VTO rT Tjm TC Rjc Rch F m 外型代号
CODE
A V A/V KA KA2s V ℃/KW ℃/KW KN kg
KP400 400 600-1200 600 1.17 5.20 135 0.85 0.533 125 70 90.0 15.0 8 0.15 B(查看)
KP300 300  1400-2200 600 1.67  3.90  76 0.95  1.195  125 70 90.0  15.0  0.15  B(查看)
KP200 200 2400-3600 600 2.17 2.60 34 1.05 1.866 125 70 90.0 15.0 8 0.15 B(查看)
KP500 500 600-1200 600 1.24  6.50  210 0.85  0.640  125 70 60.0  10.0  10 0.20  C(查看)
KP400 400 1400-2200 600 1.62 5.20 135 0.93 1.150 125 70 60.0 10.0 10 0.20 C(查看)
KP300 300 2400-3600 600 2.08  3.90  76 1.04  1.725  125 70 60.0  10.0  10 0.20  C(查看)
KP800 800 600-1600 1500 1.21 12.0 720 0.85 0.239 125 70 45.0 7.5 15 0.30 D(查看)
KP600 600 1400-2200 1500 1.77  9.00  405 0.90  0.583  125 70 45.0  7.5  15 0.30  D(查看)
KP500 500 2400-3600 1500 2.36 7.50 280 1.00 0.905 125 70 45.0 7.5 15 0.30 D(查看)
KP400 400 3800-4200 1200 2.97  6.00  180 1.15  1.515  125 70 45.0  7.5  15 0.30  D(查看)
KP900 900 600-1600 1500 1.31 13.5 912 0.85 0.306 125 70 35.0 5.0 18 0.40 E(查看)
KP800 800 1800-2200 1500 1.52  12.0  720 0.90  0.415  125 70 35.0  5.0  18 0.40  E(查看)
KP600 600 2400-3600 1500 2.31 9.00 405 0.97 0.894 125 70 35.0 5.0 18 0.40 E(查看)
KP500 500 3800-4200 1500 3.13  7.50  280 1.00  1.420  125 70 35.0  5.0  18 0.40  E(查看)
KP1500 1500 600-1600 2000 1.21 24.0 2880 0.85 0.180 125 70 20.0 4.0 22 0.50 F(查看)
KP1200 1200 1800-2200 2000 1.58  19.2  1844 0.90  0.341  125 70 20.0  4.0  22 0.50  F(查看)
KP1000 1000 2400-3600 2000 2.04 16.0 1280 0.97 0.536 125 70 20.0 4.0 22 0.50 F(查看)
KP800 800 3800-4200 2000 2.89  12.8  820 1.00  0.946  125 70 20.0  4.0  22 0.50  F(查看)
KP1600 1600 600-1600 2000 1.22 24.0 2880 0.86 0.178 125 70 19.0 3.0 25 0.60 I(查看)
KP1500 1500 1800-2200 2000 1.31  22.5  2530 0.90  0.207  125 70 19.0  3.0  25 0.60  I(查看)
KP1200 1200 2400-3600 2000 1.72 18.0 1620 0.97 0.376 125 70 19.0 3.0 25 0.60 I(查看)
KP1000 1000 3800-4200 2000 2.22  15.0  1125 1.00  0.608  125 70 19.0  3.0  25 0.60  I(查看)
KP1800 1800 600-1600 2000 1.16 27.0 3646 0.86 0.151 125 70 17.0 2.8 28 0.70 J(查看)
KP1600 1600 1800-2200 2000 1.32  24.0  2880 0.90  0.208  125 70 17.0  2.8  28 0.70  J(查看)
KP1500 1500 2400-3600 2000 1.43 22.5 2530 0.97 0.234 125 70 17.0 2.8 28 0.70 J(查看)
KP1300 1300 3800-4200 2000 1.71  19.5  1900 1.00  0.355  125 70 17.0  2.8  28 0.70  J(查看)
KP2500 2500 600-1600 3000 1.21 40.0 8000 0.87 0.113 125 70 14.0

2.0

30 0.90 K(查看)
KP2200 2200 1800-2200 3000 1.42  35.2  6198 0.96  0.152  125 70 14.0  2.0  30 0.90  K(查看)
KP2000 2000 2400-3600 3000 1.61 32.0 5121 1.05 0.185 125 70 14.0 2.0 30 0.90 K(查看)
KP1500 1500 3800-4200 3000 2.34  24.0  2880 1.15  0.397  125 70 14.0  2.0  30 0.90  K(查看)
KP3500 3500 600-1600 3000 1.04 52.5 13785 0.83 0.069 125 70 11.0 1.8 35 1.10 P(查看)
KP3000 3000 1800-2200 3000 1.19  45.0  10128 0.87  0.108  125 70 11.0  1.8  35 1.10  P(查看)
KP2500 2500 2400-3600 3000 1.47 37.5 70332 0.96 0.169 125 70 11.0 1.8 35 1.10 P(查看)
KP2000 2000 3800-4200 3000 1.97  30.0  4500 1.14  0.276  125 70 11.0  1.8  35 1.10  P(查看)
KP4000 4000 600-1600 5000 1.31 64.0 20480 0.83 0.095 125 70 7.5 1.5 70 1.45 L(查看)
KP3600 3600 1800-2200 5000 1.46  57.6  16580 0.87  0.117  125 70 7.5  1.5  70 1.45  L(查看)
KP3000 3000 2400-3600 5000 1.85 48.0 11520 0.95 0.180 125 70 7.5 1.5 70 1.45 L(查看)
KP2500 2500 3800-4200 5000 2.42  40.0  8000 1.00  0.284  125 70 7.5  1.5  70 1.45  L(查看)
KP5000 5000 600-1600 5000 1.30 80.0 32000 0.83 0.095 125 70 5.5 1.0 90 2.10 Q(查看)
KP4500 4500 1800-2200 5000 1.48  72.0  25920 0.87  0.122  125 70 5.5  1.0  90 2.10  Q(查看)
KP4000 4000 2400-3600 5000 1.74 64.0 20480 0.95 0.157 125 70 5.5 1.0 90 2.10 Q(查看)
KP3500 3500 3800-4200 5000 2.08  56.0  15680 1.00  0.215  125 70 5.5  1.0  90 2.10  Q(查看)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

瑞新自主产品

代理进口产品

产品咨询

电话:029-85454169

QQ:1018930861

地址:西安市电子西街3号西京三号

瑞新自主产品

代理进口产品

有情链接 /Emotional link