在线客服
客服热线
029-85454169
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
微信客服
服务时间:
8:00 - 24:00

联系我们
地址:西安市电子西街3号西京三号
销售电话:029-85454169 18991933805
QQ:1018930861 473423556 

手机二维码

西安瑞新电力电子有限责任公司 版权所有    陕ICP备11008428号-1   网站建设:中企动力西安  

微信客服

产品介绍 / PRODUCT 

KK快速晶闸管

浏览量:

KK快速晶闸管

产品类别:瑞新自主产品>>晶闸管
没有此类产品
我要询价
产品参数

KK快速晶闸管 Fast Switching Thyristors

KK快速晶闸管参数表(烧结工艺)

Specificationgs

型号
TYPE
IT(AV) VDRM/VRRM ITM/VTM Tq ITSM I2t Tjm TC Rjc F m 外型代号
CODE
A V A/V us KA KA2s ℃/KW KN kg
KK200 200 1400-2000 600 2.80  35 2.4  29 125 55 90.0  8 0.15  B(查看)
KK300 300 1400-2000 600 2.80  35 3.6  65 125 55 65.0  12 0.20  C(查看)
KK500 500 1400-1600 1500 2.80  25 6.0  180 125 55 45.0  15 0.30  D(查看)
KK500 500 1800-2200 1500 2.80  35 6.0  180 125 55 45.0  15 0.30  D(查看)
KK800 800 1400-1600 2000 2.80  25 9.6  460 125 55 35.0  18 0.40  E(查看)
KK800 800 1800-2200 2000 2.80  35 9.6  460 125 55 35.0  18 0.40  E(查看)
KK1000 1000 1400-1600 2000 2.40  25 12.0  720 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1000 1000 1800-2200 2000 2.60  35 12.0  720 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1000 1000 2400-3000 2000 3.20  80 12.0  720 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1200 1200 1400-1600 2000 2.40  25 14.4  1040 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1200 1200 1800-2200 2000 2.60  35 14.4  1040 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1200 1200 2400-3000 2000 3.20  80 14.4  1040 125 55 22.0  22 0.50  F(查看)
KK1500 1500 1400-1600 3000 2.40  25 18.0  1620 125 55 18.0  25 0.60  I(查看)
KK1500 1500 1800-2200 3000 2.60  35 18.0  1620 125 55 18.0  25 0.60  I(查看)
KK1500 1500 2400-3000 3000 3.20  80 18.0  1620 125 55 18.0  25 0.60  I(查看)
KK1800 1800 1400-1600 3000 2.40  25 21.6  2340 125 55 15.0  28 0.70  J(查看)
KK1800 1800 1800-2200 3000 2.60  35 21.6  2340 125 55 15.0  28 0.70  J(查看)
KK1800 1800 2400-3000 3000 3.20  80 21.6  2340 125 55 15.0  28 0.70  J(查看)
KK2000 2000 1400-1600 3000 2.40  25 24.0  2900 125 55 13.0  30 0.90  H(查看)
KK2000 2000 1800-2200 3000 2.60  35 24.0  2900 125 55 13.0  30 0.90  H(查看)
KK2000 2000 2400-3000 3000 3.20  80 24.0  2900 125 55 13.0  30 0.90  H(查看)
KK2500 2500 1400-2000 3000 2.40  35 30.0  4500 125 55 10.0  35 1.10  P(查看)
KK2500 2500 2200-3000 3000 2.60  80 30.0  4500 125 55 10.0  35 1.10  P(查看)
KK1800 1800 3200-3800 3000 3.20  120 21.6  2340 125 55 10.0  35 1.10  P(查看)
KK3500 3000 2400-3000 5000 3.00  80 36.0  6482 125 55 8.0  50 1.85  M(查看)
KK2200 2200 3200-3800 5000 3.20  120 26.4  3486 125 55 8.0  50 1.85  M(查看)
KK4000 4000 2400-3000 5000 3.00  80 48.0  11523 125 55 5.7  70 2.90  N(查看)
KK2800 2800 3200-3800 5000 3.20  120 33.6  5646 125 55 5.7  70 2.90  N(查看)


未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

瑞新自主产品

代理进口产品

产品咨询

电话:029-85454169

QQ:1018930861

地址:西安市电子西街3号西京三号

瑞新自主产品

代理进口产品

有情链接 /Emotional link