>
>
>
MD系列整流管/整流管模块
在线客服
客服热线
029-85454169
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
微信客服
服务时间:
8:00 - 24:00

联系我们
地址:西安市电子西街3号西京三号
销售电话:029-85454169 18991933805
QQ:1018930861 473423556 

手机二维码

西安瑞新电力电子有限责任公司 版权所有    陕ICP备11008428号-1   网站建设:中企动力西安  

微信客服

产品介绍 / PRODUCT 

MD系列整流管/整流管模块

浏览量:

MD系列整流管/整流管模块

产品类别:瑞新自主产品>>功率半导体模块
没有此类产品
我要询价
产品参数

MD系列整流管/整流管模块 Diode/Diode Module of MD Series

内部连接图 Internal Wiring Diagram

  

 

MD系列整流管/整流管模块 Diode/Diode Module of MD Series

Specificationgs

产品型号
TYPE
IF(AV) VRRM IFM/VFM IFSM I2t Tjm Tc Rjc VISO 外型代号CODE
A V A/V kA kA2s ℃/kW V(AC)
MDC25 25 600-2000 80 1.65  0.420  0.88000  160 100 1.30  2500 M01(查看)
MDC40 40 600-2000 120 1.55  0.630  1.98000  160 100 0.90  2500 M01(查看)
MDC55 55 600-2000 170 1.45  0.870  3.80000  160 100 0.70  2500 M01(查看)
MDC70 70 600-2000 210 1.40  1.100  6.05000  160 100 0.57  2500 M01(查看)
MDC90 90 600-2000 270 1.60  1.400  9.80000  160 100 0.47  2500 M02(查看)
MDC90 90 2200-3500 270 1.94  1.400  9.80000  150 100 0.47  3000 M02(查看)
MDC110 110 600-2000 330 1.30  1.700  14.4500  160 100 0.35  2500 M02(查看)
MDC110 110 2200-3500 330 1.45  1.700  14.4500  150 100 0.35  3000 M02(查看)
MDC135 135 600-2000 410 1.25  2.000  20.0000  160 100 0.31  2500 M03(查看)
MDC135 135 2200-3500 410 1.38  2.000  20.0000  150 100 0.31  3000 M03(查看)
MDC160 160 600-2000 480 1.35  2.500  31.3000  160 100 0.23  2500 M03(查看)
MDC160 160 2200-3500 480 1.56  2.500  31.3000  150 100 0.23  3000 M03(查看)
MDC182 182 600-2000 550 1.30  2.900  42.0500  160 100 0.22  2500 M03(查看)
MDC182 182 2200-3500 550 1.43  2.900  42.0500  150 100 0.22  3000 M03(查看)
MDC200 200 600-2000 600 1.25  3.120  48.7000  160 100 0.21  2500 M03(查看)
MDC200 200 2200-3500 600 1.38  3.120  48.7000  150 100 0.21  2500 M03(查看)
MDC250 250 600-2000 750 1.25  3.900  76.1000  160 100 0.14  2500 M04(查看)
MDC250 250 2200-3500 750 1.43  3.900  76.1000  150 100 0.14  3000 M04(查看)
MDC300 300 600-2000 900 1.20  4.700  110.600  160 100 0.13  2500 M04(查看)
MDC300 300 2200-3500 900 1.35  4.700  110.600  150 100 0.13  3000 M04(查看)
MDC350 350 600-3500 1000 1.50  5.500  151.300  150 100 0.11  3000 M05(查看)
MDC400 400 600-2000 1200 1.20  6.300  198.500  150 100 0.10  2500 M05(查看)
MDC400 400 600-4200 1200 1.50  6.300  198.500  150 100 0.10  3000 M05(查看)
MDC500 500 600-4200 1500 1.35  7.900  312.100  150 100 0.09  3000 M05(查看)
MDC600 600 600-4200 1800 1.25  9.500  451.200  150 100 0.08  3000 M05(查看)
MDC800 800 600-4200 2400 1.45  12.60  793.800  150 100 0.07  3000 M06(查看)
MDC1000 1000 600-4200 3000 1.50  15.80  1248.20  150 100 0.06  3000 M07(查看)
MDC1500 1500 600-4200 3000 1.35  22.50  2532.00  150 100 0.06  3000 M07(查看)

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

瑞新自主产品

代理进口产品

产品咨询

电话:029-85454169

QQ:1018930861

地址:西安市电子西街3号西京三号

瑞新自主产品

代理进口产品

有情链接 /Emotional link